
2019年7月30日(火)〜31日(水) 袋井市月見の里学遊館で「第35回中東遠PTCピアノコンクール」が開催されました。
4歳児から高校生までを対象として、ソロ部門135名、デュオ部門22組が参加。ピアノをがんばっている子供たちが、部門ごとに決められた課題曲を演奏して腕を競いました。
ソロ金賞、銀賞およびデュオ最優秀賞、優秀賞受賞者は11月17日(日)に同ホールで行われる受賞記念コンサートに出演する事ができます。
ピアノは同じでも弾く人が変わるだけで音色も表現も全く異なります。それだけに日頃の修練が必要とされます。
受賞記念コンサートでもそれぞれの個性ある演奏をお楽しみいただけることと思います。ぜひご来場ください。

デュオ部門についてのお知らせ
この度デュオ部門において作業の手違いにより表彰結果に誤りがございました。のちほどここに正しい結果を掲載するとともに、該当された皆様に心よりお詫び申し上げます。尚、最優秀賞受賞者は11月17日(日)に行われる受賞記念コンサート内であらためて表彰式を執り行います。
中東遠PTC事務局
第35回(2019年度) 中東遠PTCピアノコンクール受賞結果
会場:袋井市月見の里学遊館うさぎホール
出場数:ソロ135名 デュオ22組
(各賞氏名は50音順)
7月30日(火)
部門 | 氏名 | 学年 | 学校 | 賞 |
---|---|---|---|---|
A | 澤入 優丞 | 年長 | すすき幼 | 金 |
A | 鈴木 杜蒼 | 年長 | こども広場あんり | 銀 |
A | 沖野 志穂 | 年長 | 菊川中央こども園 | 銅 |
A | 真中 藍 | 年長 | めいわ可睡保 | 銅 |
部門 | 氏名 | 学年 | 学校 | 賞 |
---|---|---|---|---|
B | 髙橋 生聖 | 小2 | 高南小 | 金 兵藤楽器店賞 |
B | 河村 伊吹 | 小2 | 六合小 | 銀 |
B | 黒柳 寧々 | 小1 | 城北小 | 銀 |
B | 小林 拓斗 | 小1 | 磐田中部小 | 銀 |
B | 佐野 蒼真 | 小2 | 御前崎小 | 銀 |
B | 萩原 彩巴 | 小2 | 西郷小 | 銀 |
B | 稲木 大和 | 小1 | 森下小 | 銅 |
B | 遠藤 杏純 | 小2 | 袋井北小 | 銅 |
B | 榛葉 愛理 | 小1 | 東山口小 | 銅 |
B | 鈴木 音和 | 小1 | 掛川第二小 | 銅 |
B | 𡈽屋 心那 | 小2 | 袋井東小 | 銅 |
B | 中根 咲和 | 小2 | 横須賀小 | 銅 |
B | 中村 光伶 | 小1 | 磐田中部小 | 銅 |
B | 林田 桃佳 | 小2 | 磐田東部小 | 銅 |
B | 疋田 莉菜 | 小1 | 磐田東部小 | 銅 |
B | 堀内 智允 | 小2 | 桜木小 | 銅 |
B | 山下 真依 | 小1 | 横須賀小 | 銅 |
B | 若林 玲奈 | 小2 | 磐田東部小 | 銅 |
部門 | 氏名 | 学年 | 学校 | 賞 | C | 須山 夕都紀 | 小3 | 高南小 | 金 中日賞 |
---|---|---|---|---|
C | 稲垣 友渚 | 小4 | 掛川第一小 | 銀 |
C | 遠藤 鈴奈 | 小4 | 袋井北小 | 銀 |
C | 清水 奏音 | 小3 | 豊岡南小 | 銀 |
C | 真中 泉 | 小4 | 山名小 | 銀 ヤマハ賞 |
C | 山下 周真 | 小4 | 横須賀小 | 銀 |
C | 草信 和香 | 小3 | 磐田北小 | 銅 |
C | 髙橋 生煌 | 小4 | 高南小 | 銅 |
C | 中村 姫凜 | 小4 | 磐田中部小 | 銅 |
C | 西岡 花菜 | 小3 | 城北小 | 銅 |
C | 平尾 優衣 | 小3 | 原谷小 | 銅 |
C | 藤田 祈 | 小4 | 赤佐小 | 銅 |
C | 宮木 ニコ | 小4 | 掛川中央小 | 銅 |
C | 室田 怜花 | 小4 | 磐田中部小 | 銅 |
C | 山浦 萌 | 小3 | 袋井南小 | 銅 |
C | 石津 凛奈 | 小3 | 袋井北小 | 奨励 |
C | 佐伯 知央 | 小4 | 磐田東部小 | 奨励 |
C | 鈴木 寧々 | 小3 | 山名小 | 奨励 |
C | 中山 瑛太 | 小4 | 袋井西小 | 奨励 |
7月31日(水)
部門 | 氏名 | 学年 | 学校 | 賞 |
---|---|---|---|---|
D | 東内 拓海 | 小6 | 掛川中央小 | 金 PTC賞 |
D | 大木 千鶴佳 | 小6 | 浜松笠井小 | 銀 |
D | 河本 真凛 | 小6 | 城北小 | 銀 |
D | 遠山 栞里 | 小6 | 掛川中央小 | 銀 静岡新聞社・静岡放送賞 |
D | 松尾 仁衣奈 | 小6 | 御前崎小 | 銀 ヤマハ賞 |
D | 真中 澪 | 小5 | 山名小 | 銀 |
D | 山田 結惟 | 小6 | 豊田北部小 | 銀 |
D | 渥美 花梨 | 小5 | 西郷小 | 銅 |
D | 渥美 伶菜 | 小5 | 高南小 | 銅 |
D | 大石 柚月 | 小6 | 袋井北小 | 銅 |
D | 近藤 愛奈 | 小5 | 掛川中央小 | 銅 |
D | 鈴木 結 | 小6 | 山名小 | 銅 |
D | 髙木 望央 | 小6 | 掛川第一小 | 銅 |
D | 堀川 紗季 | 小6 | 磐田東部小 | 銅 |
D | 三井 花帆 | 小6 | 掛川第二小 | 銅 |
D | 室井 ゆりか | 小5 | 掛川中央小 | 銅 |
D | 相場 美咲 | 小6 | 城北小 | 奨励 |
D | 飯田 峻太朗 | 小6 | 磐田北小 | 奨励 |
D | 名倉 奈々 | 小6 | 袋井西小 | 奨励 |
D | 山本 彩七 | 小6 | 袋井南小 | 奨励 |
部門 | 氏名 | 学年 | 学校 | 賞 |
---|---|---|---|---|
E | 杉山 裕未 | 中3 | 掛川東中 | 金 |
E | 井指 凜奈 | 中1 | 福田中 | 銀 |
E | 今村 楓 | 中3 | 浜松南陽中 | 銀 |
E | 草信 広遥 | 中1 | 浜松西高中等部 | 銀 |
E | 堀川 莉緒 | 中3 | 城山中 | 銀 |
E | 杉山 紗英 | 中3 | 榛原中 | 銅 |
E | 鈴木 ふた葉 | 中1 | 磐田第一中 | 銅 |
E | 中川 真綾 | 中3 | 城山中 | 銅 |
E | 中川 真緒 | 中1 | 城山中 | 銅 |
E | 浜野 さち | 中1 | 袋井南中 | 銅 |
E | 藤田 和子 | 中1 | 浜北北部中 | 銅 |
E | 溝口 菜緒 | 中1 | 掛川東中 | 銅 |
部門 | 氏名 | 学年 | 学校 | 賞 |
---|---|---|---|---|
F | 山内 香乃 | 高1 | 袋井高 | 金 兵藤楽器店賞 |
F | 生末 真衣 | 高2 | 磐田南高 | 銀 |
F | 金原 匠歩 | 高1 | 磐田北高 | 銀 |
F | 伊藤 楓花 | 高1 | 磐田西高 | 銅 |
F | 太田 琴葉 | 高1 | 藤枝東高 | 銅 |
F | 渡辺 沙也 | 高3 | 島田高 | 銅 |
7月30日(火)
部門 | 氏名 | 学年 | 学校 | 賞 |
---|---|---|---|---|
デュオ部門初級A・B | ||||
初級A | 原田 陵慎 | 小1 | 山名小 | 最優秀 |
原田 悠慎 | 小1 | 山名小 | ||
初級A | 植田 涼菜 | 年長 | すすき幼 | 優秀 |
植田 絢音 | 小2 | 地頭方小 | ||
初級A | 守屋 希香 | 小2 | 袋井南小 | 優秀 |
若林 玲奈 | 小2 | 磐田東部小 | ||
デュオ部門初級C | ||||
初級C | 良知 来夢 | 小6 | 掛川中央小 | 最優秀 |
海野 真奈花 | 小6 | 掛川中央小 | ||
初級C | 渥美 伶菜 | 小5 | 高南小 | 優秀 |
浜野 はる | 小5 | 高南小 | ||
初級C | 真中 泉 | 小4 | 山名小 | 優秀 |
真中 澪 | 小5 | 山名小 | ||
デュオ部門中級・上級 | ||||
中級 | 中川 真緒 | 中1 | 城山中 | 最優秀 |
中川 真綾 | 中3 | 城山中 | ||
中級 | 渥美 莉央 | 中1 | 袋井南中 | 優秀 |
浜野 さち | 中1 | 袋井南中 | ||
中級 | 白松 明璃 | 中2 | 桜が丘中 | 優秀 |
白松 拓琉 | 中2 | 桜が丘中 | ||
中級 | 堀川 紗季 | 小6 | 磐田東部小 | 優秀 |
堀川 莉緒 | 中3 | 城山中 |
審査員
小久保素子(宇都宮短期大学及び同附属高校音楽科非常勤講師)
鈴木 祥子(東京藝術大学卒、ピティナコンペティション審査員)
寿明 義和(ピアニスト、ミリオンコンサート協会所属アーティスト)
根木真理子(ミュンヘン国立音楽大学卒業・修了、静岡大学名誉教授)
中東遠ピアノ指導者協会